六都之末,且唯一負的 高雄
103年度全國縣市人口增減排名如下:單位(人)
縣市別 102年12月 103年12月 103年增減(人)
1 台中市 2,701,661 2,719,835 18174
2 台北市 2,686,516 2,702,315 15799
3 桃園市 2,044,023 2,058,328 14305
4 新北市 3,954,929 3,966,818 11889
5 新竹縣 530,486 537,630 7144
6 金門縣 120,713 127,723 7010
7 新竹市 428,483 431,988 3505
8 苗栗縣 565,554 567,132 1578
9 澎湖縣 100,400 101,758 1358
10 台南市 1,883,208 1,884,284 1076
11 連江縣 12,165 12,506 341
12 宜蘭縣 458,456 458,777 321
13 嘉義市 270,872 270,883 11
14 台東縣 224,821 224,470 -351
15 花蓮縣 333,897 333,392 -505
16 高雄市 2,779,877 2,778,992 -885
17 基隆市 374,914 373,077 -1837
18 雲林縣 707,792 705,356 -2436
19 南投縣 517,222 514,315 -2907
20 屏東縣 852,286 847,917 -4369
21 嘉義縣 529,229 524,783 -4446
22 彰化縣 1,296,013 1,291,474 -4539
|